<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VIZIONAR &#187; cifre</title>
	<atom:link href="http://vizionar.ro/category/cifre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vizionar.ro</link>
	<description>blog personal de Gabi Nistoran</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 10:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Subiectele anului 2009 pe Twitter</title>
		<link>http://vizionar.ro/2009/subiectele-anului-2009-pe-twitter/</link>
		<comments>http://vizionar.ro/2009/subiectele-anului-2009-pe-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[cifre]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[american idol]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[harry potter]]></category>
		<category><![CDATA[iran election]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[top 2009]]></category>
		<category><![CDATA[trending topics]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizionar.ro/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Dacă am trecut în revistă cele mai populare căutări pe principalele motoare de căutare din lume, nu pot rata trending topics of 2009 pe Twitter, mai ales că 2009 a fost anul Twitter.
Cele mai dezbătute subiecte din fiecare categorie au fost:

Știri și evenimente &#8211; #iranelection
Persoane – Michael Jackson
Filme – Harry Potter
Emisiuni TV – American Idol
Tehnologie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dacă am trecut în revistă cele mai populare căutări pe principalele motoare de căutare din lume, nu pot rata <em>trending topics of 2009</em> pe Twitter, mai ales că 2009 a fost anul Twitter.</p>
<p>Cele mai dezbătute subiecte din fiecare categorie au fost:</p>
<ul>
<li>Știri și evenimente &#8211; #iranelection</li>
<li>Persoane – Michael Jackson</li>
<li>Filme – Harry Potter</li>
<li>Emisiuni TV – American Idol</li>
<li>Tehnologie – Google Wave</li>
<li>Sport – Super Bowl</li>
<li>Hashtags – #musicmonday</li>
</ul>
<p>În top 10 la sport apar 3 branduri ale Angliei: Wimbledon, Chelsea și Liverpool. Cred că spune ceva despre utilizarea Twitter pe bătrândul continent în acest an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vizionar.ro/2009/subiectele-anului-2009-pe-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai arzătoare &#238;ntrebări din 2009</title>
		<link>http://vizionar.ro/2009/cele-mai-arzatoare-ntrebari-din-2009/</link>
		<comments>http://vizionar.ro/2009/cele-mai-arzatoare-ntrebari-din-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[cifre]]></category>
		<category><![CDATA[ask]]></category>
		<category><![CDATA[ask.com]]></category>
		<category><![CDATA[intrebari 2009]]></category>
		<category><![CDATA[intrebarile anului]]></category>
		<category><![CDATA[motor cautare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizionar.ro/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Dacă tot am văzut ce a căutat lumea pe Google, Yahoo! și Bing în 2009, hai să vedem și ce întrebări s-au pus de cele mai multe ori pe Ask!

How much should I weigh?
How do I get out of debt fast? 
How do I get pregnant? 
What is Twitter?
What is Miley Cyrus’ phone number? 
What [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dacă tot am văzut ce a căutat lumea pe Google, Yahoo! și Bing în 2009, hai să vedem și ce întrebări s-au pus de cele mai multe ori pe Ask!</p>
<ol>
<li>How much should I weigh?</li>
<li>How do I get out of debt fast? </li>
<li>How do I get pregnant? </li>
<li>What is Twitter?</li>
<li>What is Miley Cyrus’ phone number? </li>
<li>What is the meaning of life? </li>
<li>When will the world end? </li>
<li>How long does marijuana stay in your system? </li>
<li>What are the symptoms of Swine Flu? </li>
<li> What time is it?</li>
</ol>
<p>Mi se par amuzante. În schimb, tendințele și interesele pot fi observate din următoarele.</p>
<h3>Cele mai rapide creșteri</h3>
<ol>
<li>What is Twitter? </li>
<li>Have I got swine flu? </li>
<li>Is Lady Gaga a man? </li>
<li>Who is Aleksandr Orlov? </li>
<li>Is Michael Jackson dead? </li>
<li>Where is my nearest Primark? </li>
<li>Who is the father of Heather’s baby in EastEnders? </li>
<li>What is the Lisbon Treaty? </li>
<li>When will the recession end? </li>
<li> What is cervical cancer?</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vizionar.ro/2009/cele-mai-arzatoare-ntrebari-din-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Zeitgeist 2009</title>
		<link>http://vizionar.ro/2009/google-zeitgeist-2009/</link>
		<comments>http://vizionar.ro/2009/google-zeitgeist-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[cifre]]></category>
		<category><![CDATA[cautari google 2009]]></category>
		<category><![CDATA[google 2009]]></category>
		<category><![CDATA[top google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizionar.ro/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Căutările cu cea mai rapidă creștere în 2009

michael jackson 
facebook 
tuenti 
twitter 
sanalika 
new moon 
lady gaga 
windows 7 
dantri.com.vn 
torpedo gratis

Căutările cu cea mai rapidă scădere în 2009:

beijing 2008 
euro 2008 
heath ledger 
barack obama 
amy winehouse 
kraloyun 
dailymotion 
bebo 
wii 
emule

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Căutările cu cea mai rapidă creștere în 2009</h3>
<ol>
<li>michael jackson </li>
<li>facebook </li>
<li>tuenti </li>
<li>twitter </li>
<li>sanalika </li>
<li>new moon </li>
<li>lady gaga </li>
<li>windows 7 </li>
<li>dantri.com.vn </li>
<li>torpedo gratis</li>
</ol>
<h3>Căutările cu cea mai rapidă scădere în 2009:</h3>
<ol>
<li>beijing 2008 </li>
<li>euro 2008 </li>
<li>heath ledger </li>
<li>barack obama </li>
<li>amy winehouse </li>
<li>kraloyun </li>
<li>dailymotion </li>
<li>bebo </li>
<li>wii </li>
<li>emule</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vizionar.ro/2009/google-zeitgeist-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce au căutat utilizatorii Yahoo! &#238;n 2009</title>
		<link>http://vizionar.ro/2009/ce-au-cautat-utilizatorii-yahoo-n-2009/</link>
		<comments>http://vizionar.ro/2009/ce-au-cautat-utilizatorii-yahoo-n-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[cifre]]></category>
		<category><![CDATA[motor cautare]]></category>
		<category><![CDATA[top 2009]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizionar.ro/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Ieri am preluat topul primelor 10 căutări pe Bing în 2009. Hai să vedem acum același top și pentru Yahoo!

Michael Jackson
Twilight 
WWE 
Megan Fox 
Britney Spears 
Naruto 
American Idol 
Kim Kardashian 
NASCAR 
Runescape

Interesante sunt și primele 10 căutări legate de tehnologie, tot de pe Yahoo!

Facebook 
Twitter 
Hulu 
Bing 
iPhone 
LinkedIn 
Dollar Stores 
Palm Pre 
Rosetta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri am preluat topul primelor <a href="http://vizionar.ro/?p=876" target="_blank">10 căutări pe Bing</a> în 2009. Hai să vedem acum același top și pentru Yahoo!</p>
<ol>
<li>Michael Jackson</li>
<li>Twilight </li>
<li>WWE </li>
<li>Megan Fox </li>
<li>Britney Spears </li>
<li>Naruto </li>
<li>American Idol </li>
<li>Kim Kardashian </li>
<li>NASCAR </li>
<li>Runescape</li>
</ol>
<p>Interesante sunt și primele 10 căutări legate de tehnologie, tot de pe Yahoo!</p>
<ol>
<li>Facebook </li>
<li>Twitter </li>
<li>Hulu </li>
<li>Bing </li>
<li>iPhone </li>
<li>LinkedIn </li>
<li>Dollar Stores </li>
<li>Palm Pre </li>
<li>Rosetta Stone </li>
<li>Kindle</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vizionar.ro/2009/ce-au-cautat-utilizatorii-yahoo-n-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>top căutări pe Bing &#238;n 2009</title>
		<link>http://vizionar.ro/2009/top-cautari-pe-bing-n-2009/</link>
		<comments>http://vizionar.ro/2009/top-cautari-pe-bing-n-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[cifre]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[cautari online]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[motor cautare]]></category>
		<category><![CDATA[termeni cautare]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizionar.ro/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[
Michael Jackson
Twitter
Swine Flu
Stock Market
Farrah Fawcett
Patrick Swayze
Cash for Clunkers
Jon and Kate Gosselin
Billy Mays
Jaycee Dugard

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>Michael Jackson</li>
<li>Twitter</li>
<li>Swine Flu</li>
<li>Stock Market</li>
<li>Farrah Fawcett</li>
<li>Patrick Swayze</li>
<li>Cash for Clunkers</li>
<li>Jon and Kate Gosselin</li>
<li>Billy Mays</li>
<li>Jaycee Dugard</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vizionar.ro/2009/top-cautari-pe-bing-n-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilanțul Bing la o lună</title>
		<link>http://vizionar.ro/2009/bilan%c8%9bul-bing-la-o-luna/</link>
		<comments>http://vizionar.ro/2009/bilan%c8%9bul-bing-la-o-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[cifre]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[bing shopping]]></category>
		<category><![CDATA[bing travel]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizionar.ro/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Bing comparat cu motoarele de căutare anterioare de la Microsoft, stă cam așa la o lună de la lansare:

creștere de 8% a vizitatorilor unici
de 2 ori mai mulți utilizatori îl recomandă
de 3 ori mai multe vizite pe Bing Shopping
90% creștere și pentru Bing Travel
search marketerii care folosesc Bing au observat creșteri importante în volumul și [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bing comparat cu motoarele de căutare anterioare de la Microsoft, stă cam așa la o lună de la lansare:</p>
<ul>
<li>creștere de 8% a vizitatorilor unici</li>
<li>de 2 ori mai mulți utilizatori îl recomandă</li>
<li>de 3 ori mai multe vizite pe Bing Shopping</li>
<li>90% creștere și pentru Bing Travel</li>
<li>search marketerii care folosesc Bing au observat creșteri importante în volumul și rata de click</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vizionar.ro/2009/bilan%c8%9bul-bing-la-o-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puya despre mass-media</title>
		<link>http://vizionar.ro/2009/puya-despre-mass-media/</link>
		<comments>http://vizionar.ro/2009/puya-despre-mass-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 10:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[cifre]]></category>
		<category><![CDATA[mod de viaţă]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[mass media]]></category>
		<category><![CDATA[mass media romania]]></category>
		<category><![CDATA[mass-mdia]]></category>
		<category><![CDATA[puya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizionar.ro/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Puya &#8211; Change
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="448" height="46"><param name="movie" value="http://embed.trilulilu.ro/audio/donted/058352326c81b7.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://embed.trilulilu.ro/audio/donted/058352326c81b7.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="448" height="46"></embed></object><br /><strong>Puya &#8211; Change</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vizionar.ro/2009/puya-despre-mass-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sodaj: Salariile din IT</title>
		<link>http://vizionar.ro/2009/sodaj-salariile-din-it/</link>
		<comments>http://vizionar.ro/2009/sodaj-salariile-din-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 09:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[cifre]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[joobs]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizionar.ro/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Joobs a demarat un studiu privind nivelul salariilor din IT în România. Rezultatele sunt publice, iar dacă vrei să ajuți completându-l îți ia doar un minut. Adresa este joobs.ro/salarii.
Pentru rezultate cât mai relevante, anunță-i pe cei care lucrează în IT despre sondaj.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joobs a demarat un studiu privind nivelul salariilor din IT în România. Rezultatele sunt publice, iar dacă vrei să ajuți completându-l îți ia doar un minut. Adresa este <a href="http://www.joobs.ro/salarii/">joobs.ro/salarii</a>.<br />
Pentru rezultate cât mai relevante, anunță-i pe cei care lucrează în IT despre sondaj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vizionar.ro/2009/sodaj-salariile-din-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>trafic.ro: Google Search are cotă de piață peste 97% în România</title>
		<link>http://vizionar.ro/2009/traficro-google-search-are-cota-de-pia%c8%9ba-peste-97-in-romania/</link>
		<comments>http://vizionar.ro/2009/traficro-google-search-are-cota-de-pia%c8%9ba-peste-97-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 14:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[cifre]]></category>
		<category><![CDATA[statistici web]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizionar.ro/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[trafic.ro a efectuat un studiu în perioada 1 decembrie 2008 &#8211; 8 martie 2009. Principala concluzie la care au ajuns este că „Google este &#8220;responsabil&#8221; de peste 97% dintre afișările efectuate pe site-urile românești ca urmare a activității utilizatorilor pe motoarele de căutare”.
Între 1 și 7 decembrie Google a avut 97,55% din cota de piață [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>trafic.ro a efectuat un studiu în perioada 1 decembrie 2008 &#8211; 8 martie 2009. Principala concluzie la care au ajuns este că „<strong>Google este &#8220;responsabil&#8221; de peste 97% dintre afișările efectuate pe site-urile românești ca urmare a activității utilizatorilor pe motoarele de căutare</strong>”.</p>
<p>Între 1 și 7 decembrie Google a avut 97,55% din cota de piață a motoarelor de căutare, în perioada 1-4 ianuarie a avut 97,39%, iar între 2 și 8 martie 97,42%.</p>
<p>În februarie, Google le-a generat site-urilor urmărite de trafic.ro 302.142.516 afișări, Yahoo! 73.75.264 iar okidoki doar 872.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vizionar.ro/2009/traficro-google-search-are-cota-de-pia%c8%9ba-peste-97-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu: 62% dintre români filtrează pe messenger</title>
		<link>http://vizionar.ro/2009/studiu-62-dintre-romani-filtreaza-pe-messenger/</link>
		<comments>http://vizionar.ro/2009/studiu-62-dintre-romani-filtreaza-pe-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 18:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[cifre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vizionar.ro/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Românii intră online pentru a flirta, chiar într-un mod deloc lipsit de aventură, conform sondajului anual de Ziua Îndrăgostiţilor lansat anul acesta de Windows Live Messenger.  Conform sondajului, 62% dintre cei intervievaţi preferă să flirteze prin Instant Messenger (IM), deoarece se simt mai puţin intimidaţi decât dacă ar face astfel de confesiuni în mod [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Românii intră online pentru a flirta, chiar într-un mod deloc lipsit de aventură, conform sondajului anual de Ziua Îndrăgostiţilor lansat anul acesta de Windows Live Messenger.  Conform sondajului, 62% dintre cei intervievaţi preferă să flirteze prin Instant Messenger (IM), deoarece se simt mai puţin intimidaţi decât dacă ar face astfel de confesiuni în mod direct. </p>
<p>Când au fost întrebaţi de ce apelează la IM, printre motivele cel mai des citate se numără faptul că IM le oferă mai mult timp de gândire (50%) şi îi scuteşte de sentimentul de sfială pe care l-ar avea dacă cealaltă persoană i-ar vedea roşind (34%). De fapt, aproape două treimi dintre respondenţi (58%) recunosc că au folosit IM pentru a spune &#8220;Te iubesc&#8221; pentru prima dată, sugerând astfel că acest serviciu contribuie într-adevăr la doborârea barierelor pe care le ridică astfel de sentimente.</p>
<p>Rezultatele sondajului indică faptul că românii folosesc o serie de metode pentru a flirta online, 36% dintre ei recunoscând că folosesc serviciile de mesagerie vocală pentru a purta conversaţii fără perdea, aproape jumătate (45%) dintre ei participă la conversaţii video picante, iar 38% fac schimb de fotografii mai mult sau mai puţin deocheate cu prietenul/prietena. Românii se dezlănţuie online, 48% dintre respondenţi spunând că au folosit IM pentru a &#8220;vorbi murdar&#8221;! </p>
</blockquote>
<p>Sursa: Microsoft</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vizionar.ro/2009/studiu-62-dintre-romani-filtreaza-pe-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
